Líšeňská Poliklinika na ulici Horníkova 34 má své webové stránky – www.hornikova.cz, kde najdete aktuality, kontakty na lékaře, další služby a firmy, sídlící v této budově. Pro návštěvníky zde funguje volně přístupné WIFI připojení.
Kontaktní údaje
- Adresa: Poliklinika, Horníkova 34, 628 00 Brno-Líšeň
- Informace, spojovatelka, hlavní vrátnice: +420 544 134 111
- Vedoucí správy polikliniky: Hana Zapletalová, tel. +420 544 134 260, mobil +420 602 381 430
- E-mail: [obfuscate_1_|106|106|104|96|99|107|105|104|100|101|92|60|95|103|113|110|99|102|105|113|93|37|91|121]
- Bezbariérový vstup z ulice Molákova
Praktičtí lékaři
| Formánek | Josef | MUDr. | 544 134 296 |
| Petrželková - Praktický lékař Líšeň s.r.o. |
Jiřina | MUDr. | 544 134 293 |
| Zdražil | Jiří | MUDr. | 544 134 298 |
| Hrdlička - ordinace Líšeň s.r.o. | Milan | MUDr. | 544 134 289 |
| Ryšavá | Hana | MUDr. | 544 134 292 |
Dětští lékaři
| Borůvková | Olga | MUDr. | 544 134 227 |
| Bajerová - TriannyMed s.r.o. | Kateřina | MUDr., PhD. | 544 134 225 |
| Malá - Mediclinic a.s. | Pavla | MUDr. | 544 134 219 |
Dětská alergie a klinická imunologie
| Mandíková | Beáta | MUDr. | 544 134 230 |
Zubní lékaři, stomatologové
| EsteDent. s.r.o. - Šikovní zubaři | MUDr. | 544 134 204 | |
| Hepnar Hepident | David | MUDr. | 544 134 205 |
| Líkařová - Lident Stomacare s.r.o. . | Nela | MUDr. | 544 134 217 |
| Klemšinská STEROMED s.r.o. | Nela | MDDr. | 544 134 217 |
Odborní lékaři
| Gynekologické oddělění | Rotrekl Jiří | MUDr. | 544 134 239 723 622 696 |
| Chirurgické oddělení | Chirurgie Brno - Líšeň s.r.o. | MUDr. | 544 134 272 |
| Ortodoncie | Huňáčková Iva | MUDr. | 544 134 229 |
| Interní lékařství | Ambulance chronických ran | 601 306 167 | |
| Oční - Looculus s.r.o. | Otisková Libuše | MUDr. | 544 134 248 |
| Neurologie | Neuro Health centrum s.r.o. | MUDr. | 544 134 246, 603 287 799 |
| Ortopedie | Duben Jaroslav | MUDr. | 544 134 270 |
| Ortopedie | Vyroubal Tomáš | MUDr. | 544 134 287 |
| Dermatologická ambulance | Kubátová Ivana - iDerma s.r.o. | MUDr. | 544 134 252 |
| Plastická chirurgie | ESTELA PLASTICKÁ - CHIRURGIE s.r.o. | 778 277 277 | |
| Logopedie | Soukromá klinika LOGO s.r.o. | 517 578 334, 739 021 656 | |
| Rehabilitace | LM rehabilitace s.r.o. | 544 134 243 | |
| Rehabilitace - sestry | 544 134 244 | ||
| RTG, Radiologie | RTG Brno - Líšeň s.r.o. | 544 134 277-278 | |
| Urologie + diabetologie | LERAM Medical s.r.o. | 702 025 484 |
Ostatní zdravotnické subjekty
| Stomatologická laboratoř |
Pacas | Roman | 604 969 315 |
| ANIRDA s.r.o. | dentální hygiena | 602 882 575, 606 585 627 | |
| Lékárna | Lékárna Dr. Max | 516 770 868 | |
| Biochemická laboratoř |
Synlab CZECH, s.r.o. | 544 134 299 548 132 111 |
Nezdravotnické subjekty
| Aerobik, posilovna | Šabatová | Eva | 603 553 688 |
| Kadeřnictví | Vížďová | Marta | 544 134 256 |
| Pedikúra | Kvisová | Hana | 608 749 888 |
| Studio Veroniky Pfeiferové - kadeřnictví | Pfeiferová | Veronika | 607 250 951 |
| Masáže | Balon | Petr | 603 877 162 |
| Fyzioterapeut + masáže | Košová | Petra | 731 127 881, |
| Advokátní poradna | JUDr. Pušová | Blanka | 544 134 282, 737 568 866 |
| TCM, akupunktura | MUDr. Švendová | Linda | |
| Kadeřnictví, vizážistika | Schneidrová | Jana | 603 294 506 |
| Oční optika | Kovářová | Iveta | 603 535 428, 737 640 070 |
| Kadeřnictví | Petrušová | Jana | 731 218 105 |
| Pedikůra | Rozsypalová Gabriela | 775 609 278 | |
| Kadeřnictví | Knecht Václav | 731 768 604 | |
| Lesní školky a dětské kluby | Kavyl z.s. | 604 536 796 | |
| Minijesle | Rodinné centrum Pastelka z.ú. | 731 624 485 |
Obecné informace o poliklinice Horníkova
Poliklinika se nachází v samostatně stojícím objektu na okraji líšeňského sídliště. Jedná se o třípodlažní budovu, složenou ze dvou vzájemně propojených samostatných traktů. Stavba byla zkolaudována a předána do provozu v roce 1991. Usnesením Zastupitelstva města Brna ze dne 12. 12. 1996 byla poliklinika, včetně pozemků, svěřena městské části Brno-Líšeň, břemenem zajištění zdravotnických služeb daných kategorizací B.
Komplexní správa polikliniky, zabezpečení zdravotní péče o občany je vykonáváno z úrovně městské části Brno-Líšeň, prostřednictvím Správy majetku Líšeň a komise Rady městské části Brno-Líšeň. Cílem je zabezpečení širokého spektra kvalitních zdravotnických služeb pro občany a další rozvoj tohoto objektu s důrazem na ekonomickou efektivnost provozu.