Akce v Líšni
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 |
29. 1. 2020Termíny schůzí RadyVyhlášení nejlepších sportovců a trenérů Líšně 2019 seznam akcí dne Zavřít | 30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 |
29. 1. 2020Termíny schůzí RadyVyhlášení nejlepších sportovců a trenérů Líšně 2019 seznam akcí dne Zavřít | 30 | 31 |
Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno tel. : 544 424 811 IČ : 44992785 ID datové schránky : u8jbv72 |